SUA - Schemi di determina a contrarre
In questa sezione vengono pubblicati schemi di determina a contrarre utilizzabili dai Comuni e dagli altri soggetti aderenti alla SUA Provincia di Fermo, appositamente predisposti per meglio aggregare i processi di acquisto
| Modello | Dimensione | Descrizione |
|---|---|---|
| 0 Bytes | ||
| 0 Bytes | ||
| SCHEMA DETERMINA CONTRARRE LL.PP. - Negoziata – OEPV - giugno 2026 | 151.57 KB | |
| SCHEMA DETERMINA CONTRARRE LL.PP. - Negoziata – PPB - giugno 2026 | 114.24 KB | |
| SCHEMA DETERMINA CONTRARRE LL.PP. - Aperta – OEPV – giugno 2026 | 156.32 KB | |
| 0 Bytes | ||
| 0 Bytes | ||
| SCHEMA DETERMINA CONTRARRE LL.PP. - Aperta - PPB - giugno 2026 | 115.52 KB | |
| 0 Bytes | ||
| SCHEMA DETERMINA CONTRARRE SERVIZI/FORNITURE - Aperta – OEPV - giugno 2026 | 268.5 KB | |
| SCHEMA DETERMINA CONTRARRE APPALTO INTEGRATO (art.44 del D.Lgs. 36/2023) - Aperta - OEPV - giugno 2026 | 361.5 KB | |
| SCHEMA DETERMINA CONTRARRE SERVIZI TECNICI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA - Aperta - giugno 2026 | 117.76 KB | |
| 0 Bytes |