Assemblea dei Sindaci
Comune | Telefono | CAP | Indirizzo | Sindaco | Scadenza Mandato |
---|---|---|---|---|---|
ALTIDONA | 0734 - 936353 | 63824 | LARGO MUNICIPALE, 1 | GIULIANA PORRA' | 2028 |
AMANDOLA | 0736 - 84071 | 63857 | PIAZZA RISORGIMENTO, 17 | ADOLFO MARINAGELI | 2029 |
BELMONTE PICENO | 0734 - 771100 | 63838 | PIAZZA G. LEOPARDI, 6 | IVANO BASCIONI | 2029 |
CAMPOFILONE | 0734 - 932775 | 63828 | PIAZZA UMBERTO I, 1 | GIOVANNI FELIZIANI | 2029 |
FALERONE | 0734 - 710750 | 63837 | PIAZZA DELLA CONCORDIA, 6 | ARMANDO ALTINI | 2029 |
FERMO | 0734 - 2841 | 63900 | VIA MAZZINI, 4 | PAOLO CALCINARO | 2025 |
FRANCAVILLA D'ETE | 0734 - 966131 | 63816 | PIAZZA V. EMANUELE II, 34 | NICOLINO CAROLINI | 2029 |
GROTTAZZOLINA | 0734 - 631443 | 63844 | C.SO VITTORIO EMANUELE II, 56 | ALBERTO ANTOGNOZZI | 2029 |
LAPEDONA | 0734 - 936321 | 63823 | PIAZZA GIACOMO LEOPARDI , 2 | MAURO PIERONI | 2029 |
MAGLIANO DI TENNA | 0734 - 632172 | 63832 | PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 7 | PIETRO CESETTI | 2029 |
MASSA FERMANA | 0734 - 760127 | 63834 | VIA GARIBALDI, 60 | GILBERTO CARACENI | 2029 |
MONSAMPIETRO MORICO | 0734 - 773140 | 63842 | VIA UMBERTO I, 33 | ANDREA CLAUDI | 2029 |
MONTAPPONE | 0734 - 760426 | 63835 | PIAZZA ROMA, 5 | MARIO CLEMENTI | 2029 |
MONTE GIBERTO | 0734 - 630047 | 63846 | PIAZZA DELLA VITTORIA, 1 | GIOVANNI PALMUCCI | 2029 |
MONTE RINALDO | 0734 - 777121 | 63852 | VIA MUNICIPIO, 9 | GIANMARIO BORRONI | 2029 |
MONTE SAN PIETRANGELI | 0734 - 969125 | 63815 | PIAZZA UMBERTO I | PAOLO CASENOVE | 2026 |
MONTE URANO | 0734 - 84871 | 63813 | PIAZZA LIBERTA', 1 | ANDREA LEONI | 2029 |
MONTE VIDON COMBATTE | 0734 - 656103 | 63847 | VIA GIACOMO LEOPARDI, 1 | MASSIMO PASSAMONTI | 2029 |
MONTE VIDON CORRADO | 0734 - 759348 | 63836 | PIAZZA O. LICINI, 9 | ELIO VINCENZI | 2029 |
MONTEFALCONE APPENNINO | 0734 - 79111 | 63855 | VIA SAN PIETRO, 27 | CESARE MILANI | 2029 |
MONTEFORTINO | 0736 - 859101 | 63858 | VIA ROMA, 21 | DOMENICO CIAFFARONI | 2025 |
MONTEGIORGIO | 0734 - 952011 | 63833 | VIA ROMA, 1 | MICHELE ORTENZI | 2028 |
MONTEGRANARO | 0734 - 89791 | 63812 | PIAZZA MAZZINI, 1 | ENDRIO UBALDI | 2026 |
MONTELEONE DI FERMO | 0734 - 773521 | 63841 | VIA G. GARIBALDI, 9 | MARCO FABIANI | 2025 |
MONTELPARO | 0734 - 780141 | 63853 | VIA ROMA, 48 | MARINO SCREPANTI | 2025 |
MONTERUBBIANO | 0734 - 259980 | 63825 | VIA TRENTO E TRIESTE, 1 | MERI MARZIALI | 2025 |
MONTOTTONE | 0734 - 775135 | 63843 | CORSO VITTORIO EMANUELE, 34 | GIOVANNI CARELLI | 2025 |
MORESCO | 0734 - 259983 | 63826 | PIAZZA CASTELLO, 15 | MASSIMILIANO SPLENDIANI | 2029 |
ORTEZZANO | 0734 - 779181 | 63851 | PIAZZA UMBERTO I | CARLA PIERMARINI | 2026 |
PEDASO | 0734 - 931319 | 63827 | PIAZZA ROMA, 47 | VINCENZO BERDINI | 2027 |
PETRITOLI | 0734 - 658141 | 63848 | PIAZZA MAZZINI, 22 | LUCA PEZZANI | 2026 |
PONZANO DI FERMO | 0734 - 630108 | 63845 | VIA GARIBALDI, 52 | DIEGO MANDOLESI | 2029 |
PORTO SAN GIORGIO | 0734 - 6801 | 63822 | VIA VENETO, 5 | VALERIO VESPRINI | 2027 |
PORTO SANT'ELPIDIO | 0734 - 908200 | 63821 | PIAZZA GARIBALDI, 17 | MASSIMILIANO CIARPELLA | 2028 |
RAPAGNANO | 0734 - 510404 | 63831 | PIAZZA SICCONE, 3 | ELISABETTA CERONI | 2026 |
SANTA VITTORIA IN MATENANO | 0734 - 780111 | 63854 | CORSO MATTEOTTI, 13 | FABRIZIO VERGARI | 2025 |
SANT'ELPIDIO A MARE | 0734 - 81961 | 63811 | PIAZZA MATTEOTTI, 1 | ALESSIO PIGNOTTI | 2027 |
SERVIGLIANO | 0734 - 750583 | 63839 | PIAZZA ROMA, 2 | MARCO ROTONI | 2029 |
SMERILLO | 0734 - 79124 | 63856 | VIA DANTE ALIGHIERI, 1 | TONINO SEVERINI | 2029 |
TORRE SAN PATRIZIO | 0734 - 510151 | 63814 | PIAZZA UMBERTO I, 1 | LUCA LEONI | 2029 |
Ultima modifica 13/giu/2024