Pubblicazione Autorizzazioni Uniche
Pubblicazione Autorizzazioni Uniche ex art.12 D.Lgs. 387/2003 ai sensi della Parte Prima, punto 6.2 D.M. 10/09/2010
Comune | Località | Oggetto | Potenza kWp | Ditta | Elaborati / Documenti | Data pubblicazione | Autorizzazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Francavilla d'Ete | Via Santa Giuliana | Impianto Fotovoltaico | 99,80 | BONIFAZI ADRIANO | Lettera di Avvio Procedimento | Pratica ritirata | |
Montegiorgio | Via Castagneto | Impianto Fotovoltaico | 198,72 | Tecnometal Ornaments S.r.l. | Lettera di Avvio Procedimento | 06/04/2011 | Determina di rigetto |
Montegiorgio | Contrada Castrucciari | Impianto Fotovoltaico | 996,96 | Società Marchigiana Allevamenti S.r.l. | Lettera di Avvio Procedimento | 06/04/2011 | Determina di rigetto |
Montegiorgio | Contrada Guerciari | Impianto Fotovoltaico | 999,99 | SPINA SERGIO | Lettera di Avvio Procedimento | Determina di rigetto | |
Sant'Elpidio a Mare | Strada Valle della morte | Impianto Fotovoltaico | 200,00 | Azienda Agricola PAPA GIOVANNI PAOLO II di Simonelli Romina | 06/04/2011 | Determina di rigetto | |
Fermo | Contrada Molini Girola | Impianto Fotovoltaico su serre | 990,00 | Azienda Agricola ALOISI GRAZIELLA | 06/04/2012 | Determina | |
Fermo |
Via del Commercio | Impianto Fotovoltaico | 654,12 | Investimenti Immobiliari Tenna s.r.l. | Progetto | 01/07/2011 | Determina |
Fermo | Via del Commercio | Impianto Fotovoltaico | 977,04 | Investimenti Immobiliari Tenna s.r.l. | Progetto | 01/07/2011 | Determina |
Montefalcone Appennino | località San Lorenzo | Impianto Fotovoltaico | 999,90 | Comune di Montefalcone Appennino | Progetto | 19/07/2011 | Determina di rigetto |
Sant'Elpidio a Mare | Strada Castellano | Impianto Fotovoltaico | 48,375 | Pagliaretta Renato | Progetto | 19/07/2011 | Determina |
Montegiorgio | Via Castagneto | Impianto Fotovoltaico | 96,60 | Tecnometal Ornaments S.ur.l. | Progetto | 08/02/2013 | Determina |
Fermo | Località San Marco Paludi | Impianto Fotovoltaico | 1861 | Agrisesa S.r.l. | Progetto | 15/02/2013 | Determina R.G. n.619 del 17.05.2013 Determina R.G. n.640 del 22.05.2013 |
Fermo | Località Monterosato, 7 | Pensilina Fotovoltaica | 945,0 | Crosspark Monterosato | Progetto e integrazioni | 23/04/2013 | Determina |
Grottazzolina | Strada Catalino | Impianto Fotovoltaico a Terra | 999,00 | Società Hydrowatt SHP SRL | Istanza e Progetto | 29/01/2021 | Determina |
Monte Urano | Via Tenna snc | Impianto fotovoltaico | 745,20 | Società Agricola Semplice Ramadori di Ramadori Sergio & C. | Istanza e Progetto | 08/06/2022 | Determina |
Francavilla D’Ete per impianto fotovoltaico Francavilla D’Ete FM e Mogliano MC per elettrodotto |
Contrada Selve Lunghe | Impianto fotovoltaico ed opere connesse | 2692,30 | Società SOLAR CHALLENGE 7 S.R.L. | Istanza e Progetto | 23.02.2023 | Determina |
Falerone per impianto fotovoltaico Falerone e Montegiorgio per elettrodotto/cavidotto | Piane di Falerone | Impianto fotovoltaico ed opere connesse | 6903,68 | EDISON RINNOVABILI S.P.A | 15/06/2023 | In corso | |
Monte Urano per impianto fotovoltaico - Monte Urano e Fermo per cavidotto | Via Fonte Murata | Impianto fotovoltaico ed opere connesse | 4876,95 | CASONE SOLARE SRL | Istanza e Progetto | 27/05/2024 | In corso |
Monte Urano per impianto fotovoltaico - Monte Urano e Fermo per cavidotto | Contrada San Giovanni | mpianto fotovoltaico MONTE URANO 1 ed opere connesse | 5996,25 | PROGETTO SOLARE 7 SRL | Istanza e Progetto | 08/10/2024 | In corso |
Autorizzazioni Uniche Impianti Fotovoltaici relative a domande presentate prima del 30/09/2010
Comune | Località | Potenza kWp | Autorizzazione |
---|---|---|---|
Fermo | Località Campiglione | 999,00 | Determina di rigetto |
Fermo | Via Campiglione, 142 | 997,92 | Determina |
Fermo | C.da Ete Palazzina | 992,46 | Determina |
Fermo | Contrada S.Martino | 996,87 | Determina |
Grottazzolina | Località San Marcello | 999,60 | Determina |
Santa Vittoria in Matenano | Località Fiorano | 996,87 | Determina di rigetto |
Ultima modifica 08/ott/2024