Tutela dell'Aria
- Informazioni Autorizzazioni a Carattere Generale
Si informa che con Decreto del Presidente n. 111 del 31.10.2024 si è provveduto al rinnovo, con modifiche, delle autorizzazioni a carattere generale per le emissioni in atmosfera di cui alla Delibera di giunta Provinciale n. 110 del 29/12/2009 e contestualmente all'approvazione dell’allegato I (elenco attività e prescrizioni generali), dell’allegato II (Prescrizioni per specifica attività e dell’allegato III (tariffe per i procedimenti che possono essere richiesti con l’AUA). - Informazioni Emissioni in Atmosfera
Si informa che dal combinato disposto dell’art. 1, lettera f), punto 3. del D.lgs 183/2017 con l’art. 3, comma 4 del D.lgs 102/2020, le autorizzazioni generali hanno una durata di 15 anni a partire dalla data di adesione. Su tale termine non hanno effetto né eventuali domande di adesione per modifiche dello stabilimento, né l’eventuale sostituzione dell’autorizzazione generale da parte dell’autorità competente. - Decreto Legislativo 183/2017
- Piano Regionale Tutela dell'Aria
- Delibera Giunta Regionale 3913/94
- Adempimenti ambientali lavanderie
- Criteri per la classificazione delle modifiche agli impianti
Delibera - Requisiti rapporti di prova
Rapporti di prova emissioni in atmosfera - Caratteristiche impianti di abbattimento
Caratteristiche impianti di abbattimento
Autorizzazioni Generali
ATTIVITA’ | ATTO APPROVAZIONE | MODULISTICA | |
---|---|---|---|
1 | Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all’uso giornaliero massimo complessivo non superiore a 20 kg. | ||
2 | Tipografia, litografia, serigrafia, con utilizzo di prodotti per la stampa (inchiostri, vernici e similari) giornaliero massimo complessivo non superiore a 30 kg. | ||
3 | Produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 500 kg. | ||
4 | Produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semifiniti in materiale a base di legno con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 2000 kg. | ||
5 | Verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/giorno | ||
6 | Verniciatura di oggetti vari in metalli o vetro con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/giorno | ||
7 | Panificazione, pasticceria e affini con consumo di farina superiore a 300 kg/giorno e pari o inferiore a 1500 kg/giorno. | ||
8 | Torrefazione di caffè ed altri prodotti tostati con produzione non superiore a 450 kg/giorno. | ||
9 | Produzione di mastici, pitture, vernici, cere, inchiostri e affini con produzione complessiva non superiore a 500 kg/h. | ||
10 | Sgrassaggio superficiale dei metalli con consumo complessivo di solventi non superiore a 10 kg/giorno. | ||
11 | Laboratori orafi con fusione di metalli con meno di venticinque addetti. | ||
12 | Anodizzazione, galvanotecnica, fosfatazione di superfici metalliche con consumo di prodotti chimici non superiore a 10 kg/giorno. | ||
13 | Utilizzazione di mastici e colle con consumo complessivo di sostanze collanti non superiore a 100 kg/giorno. | ||
14 | Produzione di sapone e detergenti sintetici prodotti per l’igiene e la profumeria con utilizzo di materie prime non superiori a 200 kg/giorno. | ||
15 | Tempra di metalli con consumo di olio non superiore a 10 kg/giorno. | ||
16 | Produzione di oggetti artistici in ceramica, terracotta o vetro in forni in muffola discontinua con utilizzo nel ciclo produttivo di smalti, colori e affini non superiore a 50 kg/giorno. | ||
17 | Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di frutta, ortaggi, funghi con produzione non superiore a 1000 kg/giorno. | ||
18 | Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di carne con produzione non superiore a 1000 kg/giorno. | ||
19 | Molitura cereali con produzione non superiore a 1500 kg/giorno. | ||
20 | Lavorazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di pesce ed altri prodotti alimentari marini con produzione non superiore a 1000 kg/giorno. | ||
21 | Prodotti in calcestruzzo e gesso in quantità non superiore a 1500 kg/giorno. | ||
22 | Pressofusione con utilizzo di metalli e leghe in quantità non superiore a 100 kg/giorno. | ||
23 | Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo di materie prime non superiori a 1000 kg/ g. | ||
24 | Lavorazioni conciarie con utilizzo di prodotti vernicianti pronti all’uso giornaliero massimo non superiore a 50 kg. | ||
25 | Fonderie di metalli con produzione di oggetti metallici giornaliera massima non superiore a 100 kg. | ||
26 | Produzione di ceramiche artistiche esclusa la decoratura con utilizzo di materia prima giornaliera massima non superiore a 3000 kg. | ||
27 | Produzione di carta, cartone e similari con utilizzo di materie prime giornaliere massime non superiore a 4000 kg. | ||
28 | Saldatura di oggetti e superfici metalliche. | ||
29 | Trasformazioni lattiero-casearie con produzione giornaliera non superiore a 1000 kg. | ||
30 | Taglio e deformazione plastica di metalli. | ||
31 | Elettroerosione. | ||
32 | Lavorazioni meccaniche in genere e/o pulizia meccanica/asportazione di materiale effettuate su metalli e/o leghe metalliche. | ||
33 | Attività del settore calzaturiero e pellettiero (con esclusione dello stampaggio delle materie plastiche) | ||
34 | Attività di produzione di cappelli | Delibera di Giunta Provinciale n. 8 del 24/01/2012 | |
35 | Attività di bonifica siti inquinati | Delibera di Giunta Provinciale n. 200 del 11/09/2012 | |
36 | Impianti trattamento fanghi | Delibera di Giunta Provinciale n. 304 del 27/12/2012 | Modello istanza |
37 | Impianti di frantumazione/triturazione di materiali e rifiuti inerti | Delibera di Giunta Provinciale n. 193del 26/09/2013 | Modello istanza |
38 | Stabilimenti dedicati alla produzione di calcestruzzo | Delibera di Giunta Provinciale n. 279 del 23/12/2013 | Modello istanza |
39 | Impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e per le pulitintolavanderie a ciclo chiuso | Delibera di Giunta Provinciale n. 172 del 30/09/2014 | |
40 | Allevamenti | Delibera di Giunta Provinciale n. 133 del 24/07/2014 | Modello istanza |
Adempimenti sostanze pericolose art. 271 c. 7-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: prima scadenza 28 agosto 2021
Il D.Lgs. n. 102/2020 ha introdotto con l’art. 271 comma 7-bis, la previsione che le emissioni delle sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360) e delle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata debbano essere limitate nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio.
Dette sostanze e quelle classificate estremamente preoccupanti dal regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente tra l’altro la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) devono essere sostituite non appena tecnicamente ed economicamente possibile nei cicli produttivi da cui originano emissioni.
Per maggiori informazioni consultare i seguenti documenti:
- Decreto Legislativo del 30 luglio 2020, n. 102
- Articolo 271, comma 7bis, e articolo 272, comma 4, DLgs 152/2006. Riscontro a quesito Rif. mail Regione Piemonte dell'8 febbraio 2021, acquisita con prot. MATTM/122388 dell'8 febbraio 2021
- Informazioni sull'applicazione degli obblighi di cui al Decreto Legislativo 30 Luglio 2020, n.102 per aziende ed attività con emissioni delle sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360) e delle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata
Workshop Odori
Modelli per istanze per stabilimenti che originano emissioni in atmosfera
- Allegato A - Domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera per stabilimenti nuovi, esistenti, per modifiche o trasferimenti di impianti esistenti
- Allegato B - Domanda di rinnovo dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera
- Allegato C - Domanda di voltura dell’autorizzazione alle emissioni i atmosfera
- Allegato D - Comunicazione di modifica non sostanziale per uno stabilimento che a origine ad emissioni in atmosfera
- Allegato E - Modello della comunicazione di messa in esercizio dell’impianto
- Allegato F - Modello della comunicazione di messa a regime impianto
- Allegato G - Modello per la comunicazione dei risultati degli autocontrolli