Tassi di assenza
In questa sezione sono pubblicati i dati relativi ai tassi di assenza del personale distinti per settori e servizi.
I dati sono forniti su base mensile.
Anno 2018
Mese | |
---|---|
Gennaio | Scarica |
Febbraio | |
Marzo | |
Aprile | |
Maggio | |
Giugno | |
Luglio | |
Agosto | |
Settembre | |
Ottobre | |
Novembre | |
Dicembre |
Anno 2017
Mese | |
---|---|
Gennaio | Scarica |
Febbraio | Scarica |
Marzo | Scarica |
Aprile | Scarica |
Maggio | Scarica |
Giugno | Scarica |
Luglio | Scarica |
Agosto | Scarica |
Settembre | Scarica |
Ottobre | Scarica |
Novembre | Scarica |
Dicembre | Scarica |
Anno 2016
Mese | |
---|---|
Gennaio | Scarica |
Febbraio | Scarica |
Marzo | Scarica |
Aprile | Scarica |
Maggio | Scarica |
Giugno | Scarica |
Luglio | Scarica |
Agosto | Scarica |
Settembre | Scarica |
Ottobre | Scarica |
Novembre | Scarica |
Dicembre | Scarica |
Anno 2015
Mese | |
---|---|
Gennaio | Scarica |
Febbraio | Scarica |
Marzo | Scarica |
Aprile | Scarica |
Maggio | Scarica |
Giugno | Scarica |
Luglio | Scarica |
Agosto | Scarica |
Settembre | Scarica |
Ottobre | Scarica |
Novembre | Scarica |
Dicembre | Scarica |
Anno 2014
Mese | |
---|---|
Gennaio | Scarica |
Febbraio | Scarica |
Marzo | Scarica |
Aprile | Scarica |
Maggio | Scarica |
Giugno | Scarica |
Luglio | Scarica |
Agosto | Scarica |
Settembre | Scarica |
Ottobre | Scarica |
Novembre | Scarica |
Dicembre | Scarica |
Anno 2013
Mese | |
---|---|
Gennaio | Scarica |
Febbraio | Scarica |
Marzo | Scarica |
Aprile | Scarica |
Maggio | Scarica |
Giugno | Scarica |
Luglio | Scarica |
Agosto | Scarica |
Settembre | Scarica |
Ottobre | Scarica |
Novembre | Scarica |
Dicembre | Scarica |
Ottobre | Scarica |
Anno 2012
Mese | |
---|---|
Gennaio | Scarica |
Febbraio | Scarica |
Marzo | Scarica |
Aprile | Scarica |
Maggio | Scarica |
Giugno | Scarica |
Luglio | Scarica |
Agosto | Scarica |
Settembre | Scarica |
Ottobre | Scarica |
Novembre | Scarica |
Dicembre | Scarica |
Anno 2011
Mese | |
---|---|
Gennaio | Scarica |
Febbraio | Scarica |
Marzo | Scarica |
Aprile | Scarica |
Maggio | Scarica |
Giugno | Scarica |
Luglio | Scarica |
Settembre | Scarica |
Ottobre | Scarica |
Novembre | Scarica |
Dicembre | Scarica |
Anno 2010
Mese | |
---|---|
Gennaio | Scarica |
Febbraio | Scarica |
Marzo | Scarica |
Aprile | Scarica |
Maggio | Scarica |
Giugno | Scarica |
Luglio | Scarica |
Agosto | Scarica |
Settembre | Scarica |
Ottobre | Scarica |
Novembre | Scarica |
Dicembre | Scarica |
Ultima modifica 06/mar/2018