Ammontare complessivo dei debiti

Data al Importo N. Imprese creditrici
30/03/2024 € 590.450,41 38
31/12/2023 € 223.642,48 29
30/09/2023 € 294.217,47 28
30/06/2023 € 253.854,21 30
31/03/2023 € 117.918,29 18
31/12/2022 € -24.757,93 7
30/09/2022 € 376.369,18 35
30/06/2022 € 70.968,95 28
30/03/2022 € 291.356,43 32
31/12/2021 € 238.343,02 36
30/09/2021 € 105.419,97 25
30/06/2021 € 268.345,94 40
31/03/2021 € 781.242,62 58
31/12/2020 € 45.414,68 27
30/09/2020 € 186.687,55 26
30/06/2020 € 98.846,50 28
31/03/2020 € 240.523,22 32
31/12/2019 € 60.097,67 36
30/06/2019 € 46.354,90 39
31/12/2018 € 189.543,21 53
30/06/2018 € 397.732,23 55
31/12/2017 € 480.251,25 82
30/06/2017 € 386.413,66 159
Ultima modifica 05/apr/2024
Il contenuto di questa pagina ti è stato d'aiuto? ·